Pengadun JS1000
——Spesifikasi Teknikal——
| Spesifikasi Teknikal | ||
| Model No. | JS1000 | |
| Isipadu Suapan(L) | 1600 | |
| Kelantangan Menyahcas (L) | 1000 | |
| Produktiviti Dinilai (m3/j) | ≥50 | |
| Saiz maksimum agregat(mm)(kerikil/batu) | 80/60 | |
| Campurkan | Kelajuan putar(r/min) | 25.5 |
| Bilah Daun | Kuantiti | 2×8 |
| Campurkan | Model No. | Y225S-4 |
| Motor | Kuasa(kw) | 37 |
| Angkat | Model No. | YEZ160S-4 |
| Motor | Kuasa(kw) | 11 |
| Pam air | Model No. | KQW65-100(I) |
| Kuasa(kw) | 3 | |
| Kelajuan angkat corong (m/min) | 21.9 | |
| Garis besar | Negeri Pengangkutan | 4640×2250×2250 |
| Dimensi | ||
| L*W*H | Negeri Bekerja | 8765×3436×9540 |
| Kualiti mesin keseluruhan (kg) | 8750 | |
| Ketinggian Nyahcas (mm) | 2700/3800 | |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami
+86-13599204288





